Некоторые поля возвращаются как числовые значения enum.
potentialCheatingCases.type
| Значение | Название | Описание |
|---|
0 | TabChange | Кандидат переключал вкладку во время основного интервью. |
1 | CaseFastSubmit | Аналитический кейс был отправлен подозрительно быстро. |
2 | CoverLetterFastSubmit | Сопроводительное письмо было отправлено подозрительно быстро. |
weight
| Значение | Название | Описание |
|---|
1 | Low | Низкий вес вопроса. |
2 | Medium | Средний вес вопроса. |
3 | High | Высокий вес вопроса. |
Важно: значения 1, 2, 3 в этом справочнике относятся к весу вопросов интервью, включая поле questions[].weight в POST /position и PUT /positions/{id}. Поля coverLetter.evaluationCriteria[].weight и coverLetterResult.criteria[].weight используют отдельный диапазон: от 1 до 10.
criteria.type
| Значение | Название | Описание |
|---|
0 | Scoring | Критерий влияет на оценку. |
1 | Threshold | Пороговый критерий. |
type (позиция)
| Значение | Название | Описание |
|---|
0 | Hiring | Обычная вакансия для найма. |
1 | Educational | Образовательная / аттестационная позиция. |
seniority
| Значение | Название | Описание |
|---|
0 | Junior | Junior. |
1 | Middle | Middle. |
2 | Senior | Senior. |
3 | Lead | Lead. |
scoreScale
| Значение | Название | Описание |
|---|
3 | Three | Шкала оценки от 1 до 3. |
10 | Ten | Шкала оценки от 1 до 10. |
| Значение | Название | Описание |
|---|
0 | Informal | Неформальное обращение (ты). |
1 | Formal | Формальное обращение (вы). Обычно используется для language: RU. |
randomSelectionMode
| Значение | Название | Описание |
|---|
0 | Disabled | Случайная выборка отключена: кандидату задаются все вопросы. |
1 | Flat | Случайная выборка из общего списка вопросов. |
2 | ByBlocks | Случайная выборка по блокам (questionBlocks). |
questions[].type
| Значение | Название | Описание |
|---|
0 | Audio | Обычный вопрос с аудио-ответом. |
1 | SingleChoice | Вопрос с единичным выбором. Требует массив options. |
2 | Text | Текстовый ответ. |
3 | ContextCard | Карточка контекста (не оцениваемый вопрос-введение). |
skillsPercentage
Используется в POST /position/generate (соотношение hard/soft skills при генерации вопросов).
| Значение | Название | Описание |
|---|
1 | HardSkillsOnly | Только hard skills. |
2 | HardSkillsMostly | Преимущественно hard skills (значение по умолчанию). |
3 | HardAndSoftEqual | Hard и soft skills поровну. |
4 | SoftSkillsMostly | Преимущественно soft skills. |
5 | SoftSkillsOnly | Только soft skills. |
Если поле не передано или пришло как 0, API использует HardSkillsMostly (2).